GZG型振动给料机是采用振动电机作为激振源的一款均匀给料设备;当两台振动电机运转后产生的相对激振力驱动给料槽沿倾斜方向做直线周期往复运动,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,物料被抛起并做往复抛物线跳跃运动,达到给料的目的。圣雷特机械为您推荐振动给料机用振动电机选型及功率表。
GZG系列振动给料机用振动电机功率选型参数:
| 型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽*长*高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量Kg | ||||
| 电压V | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率次/分 | ||||||
| GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZS2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
| GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZS5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
| GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZS8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
| GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZS16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
| GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
| GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
| GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZS50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
| GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
| GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
| GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZS20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
| GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZS30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
| GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZS40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
| GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZS50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
| GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
| GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
| GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZS75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
| ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 | ||||||
上一篇:概率筛电机选型
下一篇:超声波振动筛电机选型推荐
Copyright © 新乡市圣雷特机械设备有限公司 地址:新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系人:张经理 手 机:13849370432 15503739955 网站备案:豫ICP备16008908号-1 网站地图
